| 排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
| 1 | 铁门关新疆 | 478μg/m³ | 严重污染 |
| 2 | 巴音郭楞新疆 | 478μg/m³ | 严重污染 |
| 3 | 克孜勒新疆 | 403μg/m³ | 严重污染 |
| 4 | 喀什新疆 | 389μg/m³ | 严重污染 |
| 5 | 和田新疆 | 263μg/m³ | 重度污染 |
| 6 | 渭南陕西 | 198μg/m³ | 中度污染 |
| 7 | 咸阳陕西 | 197μg/m³ | 中度污染 |
| 8 | 阿克苏新疆 | 189μg/m³ | 中度污染 |
| 9 | 西安陕西 | 182μg/m³ | 中度污染 |
| 10 | 鞍山辽宁 | 176μg/m³ | 中度污染 |
| 11 | 抚顺辽宁 | 147μg/m³ | 轻度污染 |
| 12 | 辽阳辽宁 | 144μg/m³ | 轻度污染 |
| 13 | 商洛陕西 | 139μg/m³ | 轻度污染 |
| 14 | 铜川陕西 | 137μg/m³ | 轻度污染 |
| 15 | 本溪辽宁 | 129μg/m³ | 轻度污染 |
| 16 | 沈阳辽宁 | 128μg/m³ | 轻度污染 |
| 17 | 保定河北 | 124μg/m³ | 轻度污染 |
| 18 | 辽源吉林 | 122μg/m³ | 轻度污染 |
| 19 | 平顶山河南 | 119μg/m³ | 轻度污染 |
| 20 | 铁岭辽宁 | 119μg/m³ | 轻度污染 |
| 21 | 营口辽宁 | 119μg/m³ | 轻度污染 |
| 22 | 漯河河南 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
| 23 | 哈尔滨黑龙江 | 113μg/m³ | 轻度污染 |
| 24 | 沧州河北 | 112μg/m³ | 轻度污染 |
| 25 | 周口河南 | 110μg/m³ | 轻度污染 |
| 26 | 秦皇岛河北 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
| 27 | 三门峡河南 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
| 28 | 酒泉甘肃 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
| 29 | 吉林吉林 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
| 30 | 滨州山东 | 105μg/m³ | 轻度污染 |
| 31 | 中卫宁夏 | 104μg/m³ | 轻度污染 |
| 32 | 德州山东 | 103μg/m³ | 轻度污染 |
| 33 | 大连辽宁 | 103μg/m³ | 轻度污染 |
| 34 | 荆门湖北 | 102μg/m³ | 轻度污染 |
| 35 | 南阳河南 | 102μg/m³ | 轻度污染 |
| 36 | 宝鸡陕西 | 101μg/m³ | 轻度污染 |
| 37 | 开封河南 | 100μg/m³ | 良 |
| 38 | 宿迁江苏 | 100μg/m³ | 良 |
| 39 | 牡丹江黑龙江 | 100μg/m³ | 良 |
| 40 | 绥化黑龙江 | 99μg/m³ | 良 |
| 41 | 嘉峪关甘肃 | 97μg/m³ | 良 |
| 42 | 许昌河南 | 97μg/m³ | 良 |
| 43 | 衡水河北 | 97μg/m³ | 良 |
| 44 | 兰州甘肃 | 95μg/m³ | 良 |
| 45 | 郑州河南 | 95μg/m³ | 良 |
| 46 | 济宁山东 | 95μg/m³ | 良 |
| 47 | 吐鲁番新疆 | 94μg/m³ | 良 |
| 48 | 延安陕西 | 93μg/m³ | 良 |
| 49 | 襄阳湖北 | 93μg/m³ | 良 |
| 50 | 东营山东 | 93μg/m³ | 良 |
| 点击查看全国pm25污染最少的城市排行榜 | |||
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。