排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
1 | 中卫宁夏 | 500μg/m³ | 严重污染 |
2 | 吴忠宁夏 | 500μg/m³ | 严重污染 |
3 | 银川宁夏 | 500μg/m³ | 严重污染 |
4 | 张掖甘肃 | 500μg/m³ | 严重污染 |
5 | 武威甘肃 | 500μg/m³ | 严重污染 |
6 | 白银甘肃 | 500μg/m³ | 严重污染 |
7 | 乌海内蒙古 | 423μg/m³ | 严重污染 |
8 | 金昌甘肃 | 402μg/m³ | 严重污染 |
9 | 哈密新疆 | 349μg/m³ | 严重污染 |
10 | 石嘴山宁夏 | 343μg/m³ | 严重污染 |
11 | 云林台湾 | 336μg/m³ | 严重污染 |
12 | 嘉义台湾 | 335μg/m³ | 严重污染 |
13 | 烟台山东 | 280μg/m³ | 重度污染 |
14 | 松原吉林 | 274μg/m³ | 重度污染 |
15 | 沈阳辽宁 | 234μg/m³ | 重度污染 |
16 | 聊城山东 | 215μg/m³ | 重度污染 |
17 | 彰化台湾 | 206μg/m³ | 重度污染 |
18 | 鹤壁河南 | 188μg/m³ | 中度污染 |
19 | 济南山东 | 187μg/m³ | 中度污染 |
20 | 唐山河北 | 185μg/m³ | 中度污染 |
21 | 泰安山东 | 178μg/m³ | 中度污染 |
22 | 铁门关新疆 | 177μg/m³ | 中度污染 |
23 | 安阳河南 | 171μg/m³ | 中度污染 |
24 | 南投台湾 | 169μg/m³ | 中度污染 |
25 | 兰州甘肃 | 166μg/m³ | 中度污染 |
26 | 屏东台湾 | 164μg/m³ | 中度污染 |
27 | 新乡河南 | 164μg/m³ | 中度污染 |
28 | 巴音郭楞新疆 | 163μg/m³ | 中度污染 |
29 | 淄博山东 | 162μg/m³ | 中度污染 |
30 | 濮阳河南 | 158μg/m³ | 中度污染 |
31 | 长春吉林 | 158μg/m³ | 中度污染 |
32 | 酒泉甘肃 | 157μg/m³ | 中度污染 |
33 | 青岛山东 | 154μg/m³ | 中度污染 |
34 | 嘉峪关甘肃 | 150μg/m³ | 轻度污染 |
35 | 凉山四川 | 150μg/m³ | 轻度污染 |
36 | 潍坊山东 | 145μg/m³ | 轻度污染 |
37 | 威海山东 | 144μg/m³ | 轻度污染 |
38 | 鞍山辽宁 | 142μg/m³ | 轻度污染 |
39 | 焦作河南 | 141μg/m³ | 轻度污染 |
40 | 石家庄河北 | 140μg/m³ | 轻度污染 |
41 | 吐鲁番新疆 | 137μg/m³ | 轻度污染 |
42 | 阿克苏新疆 | 136μg/m³ | 轻度污染 |
43 | 辽源吉林 | 132μg/m³ | 轻度污染 |
44 | 邯郸河北 | 127μg/m³ | 轻度污染 |
45 | 榆林陕西 | 122μg/m³ | 轻度污染 |
46 | 延安陕西 | 120μg/m³ | 轻度污染 |
47 | 莆田福建 | 120μg/m³ | 轻度污染 |
48 | 吉林吉林 | 118μg/m³ | 轻度污染 |
49 | 朔州山西 | 118μg/m³ | 轻度污染 |
50 | 和田新疆 | 117μg/m³ | 轻度污染 |
点击查看全国pm25污染最少的城市排行榜 |
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。