排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
1 | 阿克苏新疆 | 374μg/m³ | 严重污染 |
2 | 承德河北 | 128μg/m³ | 轻度污染 |
3 | 红桥天津 | 128μg/m³ | 轻度污染 |
4 | 南开天津 | 126μg/m³ | 轻度污染 |
5 | 北辰天津 | 124μg/m³ | 轻度污染 |
6 | 河北区天津市 | 124μg/m³ | 轻度污染 |
7 | 和平天津 | 122μg/m³ | 轻度污染 |
8 | 廊坊河北 | 121μg/m³ | 轻度污染 |
9 | 武清天津 | 121μg/m³ | 轻度污染 |
10 | 河西天津 | 120μg/m³ | 轻度污染 |
11 | 河东天津 | 120μg/m³ | 轻度污染 |
12 | 德阳四川 | 119μg/m³ | 轻度污染 |
13 | 西青天津 | 119μg/m³ | 轻度污染 |
14 | 宝坻天津 | 118μg/m³ | 轻度污染 |
15 | 晋城山西 | 117μg/m³ | 轻度污染 |
16 | 东丽天津 | 117μg/m³ | 轻度污染 |
17 | 东城北京 | 117μg/m³ | 轻度污染 |
18 | 银川宁夏 | 116μg/m³ | 轻度污染 |
19 | 津南天津 | 116μg/m³ | 轻度污染 |
20 | 石家庄河北 | 115μg/m³ | 轻度污染 |
21 | 蓟州天津 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
22 | 静海天津 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
23 | 西城北京 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
24 | 沧州河北 | 113μg/m³ | 轻度污染 |
25 | 通州北京 | 113μg/m³ | 轻度污染 |
26 | 朝阳北京 | 112μg/m³ | 轻度污染 |
27 | 北京北京市 | 112μg/m³ | 轻度污染 |
28 | 焦作河南 | 111μg/m³ | 轻度污染 |
29 | 安阳河南 | 111μg/m³ | 轻度污染 |
30 | 阳泉山西 | 111μg/m³ | 轻度污染 |
31 | 大兴北京 | 111μg/m³ | 轻度污染 |
32 | 宁河天津 | 110μg/m³ | 轻度污染 |
33 | 滨海新天津 | 110μg/m³ | 轻度污染 |
34 | 平谷北京 | 110μg/m³ | 轻度污染 |
35 | 海淀北京 | 110μg/m³ | 轻度污染 |
36 | 邯郸河北 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
37 | 房山北京 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
38 | 石景山北京 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
39 | 丰台北京 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
40 | 雄安河北 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
41 | 太原山西 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
42 | 保定河北 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
43 | 邢台河北 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
44 | 门头沟北京 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
45 | 顺义北京 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
46 | 鹤壁河南 | 106μg/m³ | 轻度污染 |
47 | 衡水河北 | 106μg/m³ | 轻度污染 |
48 | 密云北京 | 106μg/m³ | 轻度污染 |
49 | 雅安四川 | 105μg/m³ | 轻度污染 |
50 | 眉山四川 | 104μg/m³ | 轻度污染 |
点击查看全国pm25污染最少的城市排行榜 |
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。