| 排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
| 1 | 南阳河南 | 366μg/m³ | 严重污染 |
| 2 | 铁门关新疆 | 167μg/m³ | 中度污染 |
| 3 | 巴音郭楞新疆 | 167μg/m³ | 中度污染 |
| 4 | 襄阳湖北 | 139μg/m³ | 轻度污染 |
| 5 | 德阳四川 | 124μg/m³ | 轻度污染 |
| 6 | 平顶山河南 | 120μg/m³ | 轻度污染 |
| 7 | 六安安徽 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
| 8 | 晋中山西 | 109μg/m³ | 轻度污染 |
| 9 | 克孜勒新疆 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
| 10 | 喀什新疆 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
| 11 | 双鸭山黑龙江 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
| 12 | 资阳四川 | 106μg/m³ | 轻度污染 |
| 13 | 自贡四川 | 104μg/m³ | 轻度污染 |
| 14 | 和田新疆 | 101μg/m³ | 轻度污染 |
| 15 | 抚州江西 | 100μg/m³ | 良 |
| 16 | 南昌江西 | 100μg/m³ | 良 |
| 17 | 泰州江苏 | 100μg/m³ | 良 |
| 18 | 苗栗台湾 | 95μg/m³ | 良 |
| 19 | 许昌河南 | 94μg/m³ | 良 |
| 20 | 桃园台湾 | 93μg/m³ | 良 |
| 21 | 新竹台湾 | 91μg/m³ | 良 |
| 22 | 阳泉山西 | 91μg/m³ | 良 |
| 23 | 台北台湾 | 89μg/m³ | 良 |
| 24 | 甘南甘肃 | 89μg/m³ | 良 |
| 25 | 佳木斯黑龙江 | 89μg/m³ | 良 |
| 26 | 营口辽宁 | 89μg/m³ | 良 |
| 27 | 成都四川 | 88μg/m³ | 良 |
| 28 | 吉安江西 | 88μg/m³ | 良 |
| 29 | 新余江西 | 88μg/m³ | 良 |
| 30 | 宿州安徽 | 88μg/m³ | 良 |
| 31 | 阜阳安徽 | 88μg/m³ | 良 |
| 32 | 铜陵安徽 | 88μg/m³ | 良 |
| 33 | 合肥安徽 | 88μg/m³ | 良 |
| 34 | 商丘河南 | 85μg/m³ | 良 |
| 35 | 菏泽山东 | 85μg/m³ | 良 |
| 36 | 阿克苏新疆 | 84μg/m³ | 良 |
| 37 | 宜宾四川 | 84μg/m³ | 良 |
| 38 | 安庆安徽 | 84μg/m³ | 良 |
| 39 | 淮南安徽 | 84μg/m³ | 良 |
| 40 | 石嘴山宁夏 | 83μg/m³ | 良 |
| 41 | 临夏甘肃 | 83μg/m³ | 良 |
| 42 | 唐山河北 | 83μg/m³ | 良 |
| 43 | 天津天津市 | 83μg/m³ | 良 |
| 44 | 鹤岗黑龙江 | 82μg/m³ | 良 |
| 45 | 吕梁山西 | 82μg/m³ | 良 |
| 46 | 海东青海 | 81μg/m³ | 良 |
| 47 | 滨海新天津 | 81μg/m³ | 良 |
| 48 | 广安四川 | 80μg/m³ | 良 |
| 49 | 内江四川 | 80μg/m³ | 良 |
| 50 | 黄冈湖北 | 80μg/m³ | 良 |
| 点击查看全国pm25污染最少的城市排行榜 | |||
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。