排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
1 | 黔南布贵州 | 1μg/m³ | 优 |
2 | 东方海南 | 5μg/m³ | 优 |
3 | 三沙海南 | 8μg/m³ | 优 |
4 | 陇南甘肃 | 8μg/m³ | 优 |
5 | 万宁海南 | 9μg/m³ | 优 |
6 | 白沙海南 | 9μg/m³ | 优 |
7 | 乐东海南 | 9μg/m³ | 优 |
8 | 陵水海南 | 9μg/m³ | 优 |
9 | 琼中海南 | 9μg/m³ | 优 |
10 | 五指山海南 | 10μg/m³ | 优 |
11 | 临高海南 | 10μg/m³ | 优 |
12 | 保亭海南 | 10μg/m³ | 优 |
13 | 儋州海南 | 11μg/m³ | 优 |
14 | 丽水浙江 | 12μg/m³ | 优 |
15 | 中山广东 | 12μg/m³ | 优 |
16 | 福州福建 | 13μg/m³ | 优 |
17 | 珠海广东 | 13μg/m³ | 优 |
18 | 琼海海南 | 13μg/m³ | 优 |
19 | 文昌海南 | 13μg/m³ | 优 |
20 | 定安海南 | 13μg/m³ | 优 |
21 | 屯昌海南 | 13μg/m³ | 优 |
22 | 澄迈海南 | 13μg/m³ | 优 |
23 | 路环岛澳门 | 13μg/m³ | 优 |
24 | 澳门澳门行政区 | 14μg/m³ | 优 |
25 | 三明福建 | 14μg/m³ | 优 |
26 | 河池广西 | 14μg/m³ | 优 |
27 | 氹仔岛澳门 | 14μg/m³ | 优 |
28 | 黄山安徽 | 15μg/m³ | 优 |
29 | 南平福建 | 15μg/m³ | 优 |
30 | 龙岩福建 | 15μg/m³ | 优 |
31 | 惠州广东 | 15μg/m³ | 优 |
32 | 河源广东 | 15μg/m³ | 优 |
33 | 昌江海南 | 15μg/m³ | 优 |
34 | 衢州浙江 | 16μg/m³ | 优 |
35 | 海口海南 | 16μg/m³ | 优 |
36 | 高雄台湾 | 16μg/m³ | 优 |
37 | 静安上海 | 17μg/m³ | 优 |
38 | 宁德福建 | 17μg/m³ | 优 |
39 | 阳江广东 | 17μg/m³ | 优 |
40 | 海东青海 | 17μg/m³ | 优 |
41 | 屏东台湾 | 17μg/m³ | 优 |
42 | 伊春黑龙江 | 18μg/m³ | 优 |
43 | 黄浦上海 | 18μg/m³ | 优 |
44 | 徐汇上海 | 18μg/m³ | 优 |
45 | 佛山广东 | 18μg/m³ | 优 |
46 | 湛江广东 | 18μg/m³ | 优 |
47 | 汕尾广东 | 18μg/m³ | 优 |
48 | 三亚海南 | 18μg/m³ | 优 |
49 | 香港香港行政区 | 19μg/m³ | 优 |
50 | 长宁上海 | 19μg/m³ | 优 |
点击查看全国pm25污染最严重的城市排行榜 |
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。