排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
1 | 日喀则西藏 | 0μg/m³ | 优 |
2 | 昌都西藏 | 0μg/m³ | 优 |
3 | 黔南布贵州 | 1μg/m³ | 优 |
4 | 陇南甘肃 | 4μg/m³ | 优 |
5 | 东方海南 | 6μg/m³ | 优 |
6 | 图木舒克新疆 | 7μg/m³ | 优 |
7 | 普陀上海 | 8μg/m³ | 优 |
8 | 三沙海南 | 8μg/m³ | 优 |
9 | 长宁上海 | 9μg/m³ | 优 |
10 | 宝山上海 | 9μg/m³ | 优 |
11 | 徐汇上海 | 10μg/m³ | 优 |
12 | 静安上海 | 10μg/m³ | 优 |
13 | 闵行上海 | 10μg/m³ | 优 |
14 | 松江上海 | 10μg/m³ | 优 |
15 | 崇明上海 | 10μg/m³ | 优 |
16 | 揭阳广东 | 10μg/m³ | 优 |
17 | 黄浦上海 | 11μg/m³ | 优 |
18 | 虹口上海 | 11μg/m³ | 优 |
19 | 嘉定上海 | 11μg/m³ | 优 |
20 | 青浦上海 | 11μg/m³ | 优 |
21 | 苏州江苏 | 11μg/m³ | 优 |
22 | 延边吉林 | 12μg/m³ | 优 |
23 | 杨浦上海 | 12μg/m³ | 优 |
24 | 漳州福建 | 12μg/m³ | 优 |
25 | 儋州海南 | 12μg/m³ | 优 |
26 | 黔江重庆 | 12μg/m³ | 优 |
27 | 酉阳重庆 | 12μg/m³ | 优 |
28 | 浦东新上海 | 13μg/m³ | 优 |
29 | 梅州广东 | 13μg/m³ | 优 |
30 | 潮州广东 | 13μg/m³ | 优 |
31 | 忠县重庆 | 13μg/m³ | 优 |
32 | 上海上海市 | 14μg/m³ | 优 |
33 | 昌江海南 | 14μg/m³ | 优 |
34 | 无锡江苏 | 15μg/m³ | 优 |
35 | 嘉兴浙江 | 15μg/m³ | 优 |
36 | 莆田福建 | 15μg/m³ | 优 |
37 | 泉州福建 | 15μg/m³ | 优 |
38 | 云阳重庆 | 15μg/m³ | 优 |
39 | 石柱重庆 | 15μg/m³ | 优 |
40 | 路环岛澳门 | 15μg/m³ | 优 |
41 | 奉贤上海 | 16μg/m³ | 优 |
42 | 湖州浙江 | 16μg/m³ | 优 |
43 | 台州浙江 | 16μg/m³ | 优 |
44 | 丽水浙江 | 16μg/m³ | 优 |
45 | 厦门福建 | 16μg/m³ | 优 |
46 | 金山上海 | 17μg/m³ | 优 |
47 | 舟山浙江 | 17μg/m³ | 优 |
48 | 福州福建 | 17μg/m³ | 优 |
49 | 广州广东 | 17μg/m³ | 优 |
50 | 云浮广东 | 17μg/m³ | 优 |
点击查看全国pm25污染最严重的城市排行榜 |
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。